con tutti i servizi Chalet Kristall inclusi
da 7 notti -10% di sconto

Accoglienza altoatesina di prim’ordine!
Le nostre strutture – Hotel Kristall e Dolomites Garden Chalet Kristall – sono immerse nel panorama mozzafiato delle Dolomiti altoatesine e offrono una moltitudine di attività diverse nonché un’atmosfera famigliare e confortevole.
La posizione centrale rende le nostre tre strutture il campo base ideale per partire alla scoperta del meraviglioso Plan de Corones. D’estate la nostra montagna vi offre percorsi escursionistici e per bike, mentre d’inverno si trasforma in un paradiso per sciatori e fondisti. Nelle vicinanze si trovano anche il paese di Falzes e la pittoresca cittadina di Brunico con le sue numerose attrazioni culturali. Ma non sono solo i meravigliosi dintorni e l’ubicazione idilliaca a rendere così affascinanti gli alloggi del Kristall. Anche la perfetta combinazione di tradizione, accoglienza e comfort architettonico è un nostro vanto.
05.12.26 – 18.12.26
09.01.27 – 05.02.27
13.02.27 – 03.04.27
Settimana bianca in Alto Adige
da 7 notti
-10% di sconto


La nostra famiglia ha molto a cuore il rispetto per l’ambiente. Ecco perché l’Hotel Kristall dispone di una stazione di ricarica per le macchine degli ospiti. Il nostro impianto di riscaldamento è alimentato a energia solare e cippato mentre la cisterna per la raccolta di acqua piovana dà un prezioso contributo alla rete idrica. Con un soggiorno nelle nostre strutture, insomma, non fate del bene solo a voi stessi, ma anche all’ambiente!


Mountain Hotel Kristall
via Sichelburg 18, 39030 Falzes (BZ)
Tel.: +39 0474 528190
info@hotel-kristall.it
Dolomiti | Alto Adige
Garden Chalet Kristall
via Falzes 12, 39030 Falzes (BZ)
Tel.: +39 0474 528190
info@hotel-kristall.it
Dolomiti | Alto Adige
Iscriviti ora alla
nostra newsletter!
Clicca qui

con tutti i servizi Chalet Kristall inclusi
da 7 notti -10% di sconto

4 = 3 vi regaliamo un giorno di vacanza

5 = 4 vi regaliamo un giorno di vacanza

7=6 Vi regaliamo un giorno di vacanza




| Estate 2026 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 29.05 - 11.07.26 | 117,00 Euro | 112,00 Euro | 107,00 Euro |
| 12.07 - 07.08.26 | 137,00 Euro | 132,00 Euro | 127,00 Euro |
| 08.08 - 24.08.26 | 167,00 Euro | 162,00 Euro | 157,00 Euro |
| 25.08 - 30.08.26 | 137,00 Euro | 132,00 Euro | 127,00 Euro |
| 31.08 - 29.10.26 | 117,00 Euro | 112,00 Euro | 107,00 Euro |
| Inverno 26/27 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 18.12. - 24.12.26 | 140,00 Euro | 135,00 Euro | 130,00 Euro |
| 25.12. - 08.01.27 | 170,00 Euro | 165,00 Euro | 160,00 Euro |
| 09.01. - 05.02.27 | 140,00 Euro | 135,00 Euro | 130,00 Euro |
| 06.02. - 19.02.27 | 160,00 Euro | 155,00 Euro | 150,00 Euro |
| 20.02. - 04.04.27 | 130,00 Euro | 125,00 Euro | 120,00 Euro |

| Estate 2026 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 29.05 - 11.07.26 | 117,00 Euro | 112,00 Euro | 107,00 Euro |
| 12.07 - 07.08.26 | 137,00 Euro | 132,00 Euro | 127,00 Euro |
| 08.08 - 24.08.26 | 167,00 Euro | 162,00 Euro | 157,00 Euro |
| 25.08 - 30.08.26 | 137,00 Euro | 132,00 Euro | 127,00 Euro |
| 31.08 - 29.10.26 | 117,00 Euro | 112,00 Euro | 107,00 Euro |
| Inverno 26/27 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 18.12. - 24.12.26 | 140,00 Euro | 135,00 Euro | 130,00 Euro |
| 25.12. - 08.01.27 | 170,00 Euro | 165,00 Euro | 160,00 Euro |
| 09.01. - 05.02.27 | 140,00 Euro | 135,00 Euro | 130,00 Euro |
| 06.02. - 19.02.27 | 160,00 Euro | 155,00 Euro | 150,00 Euro |
| 20.02. - 04.04.27 | 130,00 Euro | 125,00 Euro | 120,00 Euro |

| Estate 2026 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 29.05 - 11.07.26 | 102,00 Euro | 97,00 Euro | 92,00 Euro |
| 12.07 - 07.08.26 | 122,00 Euro | 117,00 Euro | 112,00 Euro |
| 08.08 - 24.08.26 | 152,00 Euro | 147,00 Euro | 142,00 Euro |
| 25.08 - 30.08.26 | 122,00 Euro | 117,00 Euro | 112,00 Euro |
| 31.08 - 29.10.26 | 102,00 Euro | 97,00 Euro | 92,00 Euro |
| Inverno 26/27 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 18.12. - 24.12.26 | 130,00 Euro | 125,00 Euro | 120,00 Euro |
| 25.12. - 08.01.27 | 157,00 Euro | 152,00 Euro | 147,00 Euro |
| 09.01. - 05.02.27 | 130,00 Euro | 125,00 Euro | 120,00 Euro |
| 06.02. - 19.02.27 | 145,00 Euro | 140,00 Euro | 135,00 Euro |
| 20.02. - 04.04.27 | 120,00 Euro | 115,00 Euro | 110,00 Euro |

| Estate 2026 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 29.05 - 11.07.26 | 132,00 Euro | 127,00 Euro | 122,00 Euro |
| 12.07 - 07.08.26 | 152,00 Euro | 147,00 Euro | 142,00 Euro |
| 08.08 - 24.08.26 | 182,00 Euro | 177,00 Euro | 172,00 Euro |
| 25.08 - 30.08.26 | 152,00 Euro | 147,00 Euro | 142,00 Euro |
| 31.08 - 29.10.26 | 132,00 Euro | 127,00 Euro | 122,00 Euro |
| Inverno 26/27 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 18.12. - 24.12.26 | 161,00 Euro | 156,00 Euro | 151,00 Euro |
| 25.12. - 08.01.27 | 187,00 Euro | 182,00 Euro | 177,00 Euro |
| 09.01. - 05.02.27 | 161,00 Euro | 156,00 Euro | 151,00 Euro |
| 06.02. - 19.02.27 | 176,00 Euro | 171,00 Euro | 166,00 Euro |
| 20.02. - 04.04.27 | 145,00 Euro | 140,00 Euro | 135,00 Euro |

| Estate 2026 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 29.05 - 11.07.26 | 117,00 Euro | 112,00 Euro | 107,00 Euro |
| 12.07 - 07.08.26 | 137,00 Euro | 132,00 Euro | 127,00 Euro |
| 08.08 - 24.08.26 | 167,00 Euro | 162,00 Euro | 157,00 Euro |
| 25.08 - 30.08.26 | 137,00 Euro | 132,00 Euro | 127,00 Euro |
| 31.08 - 29.10.26 | 117,00 Euro | 112,00 Euro | 107,00 Euro |
| Inverno 26/27 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 18.12. - 24.12.26 | 140,00 Euro | 135,00 Euro | 130,00 Euro |
| 25.12. - 08.01.27 | 170,00 Euro | 165,00 Euro | 160,00 Euro |
| 09.01. - 05.02.27 | 140,00 Euro | 135,00 Euro | 130,00 Euro |
| 06.02. - 19.02.27 | 160,00 Euro | 155,00 Euro | 150,00 Euro |
| 20.02. - 04.04.27 | 130,00 Euro | 125,00 Euro | 120,00 Euro |

| Estate 2026 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 29.05 - 11.07.26 | 152,00 Euro | 147,00 Euro | 142,00 Euro |
| 12.07 - 07.08.26 | 197,00 Euro | 192,00 Euro | 187,00 Euro |
| 08.08 - 24.08.26 | 212,00 Euro | 207,00 Euro | 202,00 Euro |
| 25.08 - 30.08.26 | 197,00 Euro | 192,00 Euro | 187,00 Euro |
| 31.08 - 29.10.26 | 152,00 Euro | 147,00 Euro | 142,00 Euro |
| Inverno 26/27 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 18.12. - 24.12.26 | 176,00 Euro | 171,00 Euro | 166,00 Euro |
| 25.12. - 08.01.27 | 202,00 Euro | 197,00 Euro | 192,00 Euro |
| 09.01. - 05.02.27 | 176,00 Euro | 171,00 Euro | 166,00 Euro |
| 06.02. - 19.02.27 | 191,00 Euro | 186,00 Euro | 181,00 Euro |
| 20.02. - 04.04.27 | 166,00 Euro | 161,00 Euro | 156,00 Euro |

| Estate 2026 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 29.05 - 11.07.26 | 152,00 Euro | 147,00 Euro | 142,00 Euro |
| 12.07 - 07.08.26 | 187,00 Euro | 182,00 Euro | 177,00 Euro |
| 08.08 - 24.08.26 | 212,00 Euro | 207,00 Euro | 202,00 Euro |
| 25.08 - 30.08.26 | 187,00 Euro | 182,00 Euro | 177,00 Euro |
| 31.08 - 29.10.26 | 152,00 Euro | 147,00 Euro | 142,00 Euro |
| Inverno 26/27 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 18.12. - 24.12.26 | 166,00 Euro | 161,00 Euro | 156,00 Euro |
| 25.12. - 08.01.27 | 195,00 Euro | 190,00 Euro | 185,00 Euro |
| 09.01. - 05.02.27 | 166,00 Euro | 161,00 Euro | 156,00 Euro |
| 06.02. - 19.02.27 | 185,00 Euro | 180,00 Euro | 175,00 Euro |
| 20.02. - 04.04.27 | 165,00 Euro | 160,00 Euro | 155,00 Euro |

| Estate 2026 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 29.05 - 11.07.26 | 137,00 Euro | 132,00 Euro | 127,00 Euro |
| 12.07 - 07.08.26 | 157,00 Euro | 152,00 Euro | 147,00 Euro |
| 08.08 - 24.08.26 | 197,00 Euro | 192,00 Euro | 187,00 Euro |
| 25.08 - 30.08.26 | 157,00 Euro | 152,00 Euro | 147,00 Euro |
| 31.08 - 29.10.26 | 137,00 Euro | 132,00 Euro | 127,00 Euro |
| Inverno 26/27 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 18.12. - 24.12.26 | 160,00 Euro | 155,00 Euro | 150,00 Euro |
| 25.12. - 08.01.27 | 185,00 Euro | 180,00 Euro | 175,00 Euro |
| 09.01. - 05.02.27 | 160,00 Euro | 155,00 Euro | 150,00 Euro |
| 06.02. - 19.02.27 | 170,00 Euro | 165,00 Euro | 160,00 Euro |
| 20.02. - 04.04.27 | 150,00 Euro | 145,00 Euro | 140,00 Euro |

| Estate 2026 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 29.05 - 11.07.26 | 137,00 Euro | 132,00 Euro | 127,00 Euro |
| 12.07 - 07.08.26 | 157,00 Euro | 152,00 Euro | 147,00 Euro |
| 08.08 - 24.08.26 | 187,00 Euro | 182,00 Euro | 177,00 Euro |
| 25.08 - 30.08.26 | 157,00 Euro | 152,00 Euro | 147,00 Euro |
| 31.08 - 29.10.26 | 137,00 Euro | 132,00 Euro | 127,00 Euro |
| Inverno 26/27 | 1-3 GIORNI | DA 4 GIORNI | DA 7 GIORNI |
| 18.12. - 24.12.26 | 166,00 Euro | 161,00 Euro | 156,00 Euro |
| 25.12. - 08.01.27 | 192,00 Euro | 187,00 Euro | 182,00 Euro |
| 09.01. - 05.02.27 | 166,00 Euro | 161,00 Euro | 156,00 Euro |
| 06.02. - 19.02.27 | 183,00 Euro | 178,00 Euro | 173,00 Euro |
| 20.02. - 04.04.27 | 155,00 Euro | 150,00 Euro | 145,00 Euro |








